分析开发
设备名称 | 备注 |
Waters Acquity UPLC | 自动进样UPLC |
Agilent 1260 HPLC | 自动经验和BAD检测器 |
Agilent 1220 HPLC | 自动进样 |
Agilent 1220 HPLC | 手动进样 |
Shimadzu HPLC | LC20AT |
Aglient7890B | 自动进样 |
Fuli GC 9700 Ⅱ | 双通道双探测器 |
Anting ZSD-2 MoistureMeter | 自动 |
Anting FA2003 Electronic Balance | 1/10000精度 |
Melting Point Apparatus、Titration Apparatus | N/A |
Vacuum Drying Oven、Blast Oven | N/A |
SHIMADZU LC-MS 2020 | N/A |
NMR Bruker-400MHz | N/A |




